Vendita calda Modulu LED di luce solare per esterni di alta qualità
Illuminazione stradale, illuminazione portu, illuminazione di tunnel, illuminazione quadrata
A: Parametru Tecnicu
Item No. | MD1-3030-64 | MD1-5050-28 | |
Dimensione di lampa | 300 * 74 * 29 mm | ||
Tensione | DC 48V | ||
putenza | 50W | ||
Tipu di LED | Lumileds 3030 | 5050 | |
Quantità LED | 64 pezzi | 28 pezzi | |
Flussu luminosu | 6000LM ± 5% | ||
Température de couleur (CCT) | biancu caldu | 2800-3500K | |
biancu neutru | 3800-4500K | ||
biancu friddu | 5500-6500K | ||
Angulu di fasciu | 30°/60°/90°/90*120°/80*150° | ||
Indice de rendu des couleurs (CR) | Ra> 80 | ||
Efficienza di l'alimentazione | > 90% | ||
Efficienza luminosa LED | 120-150 lm/W | ||
Fattore di putenza (PF) | > 0,9 | ||
Distorsione Armonica Totale (THD) | <15% | ||
I PRank | IP67 | ||
Pesu Net | 0,5 kg |
B: Specificazioni meccaniche
Driver LED | ||
Trattamentu di l'alloghju | Die-casting | |
Materiale | ADC12 |
C: Ambientale
Gamma di temperatura operativa | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Gamma di umidità operativa | 10% ~ 90% | |
Temperature Range Storage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Storage Range di umidità | 10% ~ 90% |
1. Per piacè ùn disassemble a lampa senza permessu o serà cunsideratu
per avè rinunciatu à u serviziu di garanzia.
2. Si prega di leghje u manual attentamente prima di a stallazione.
3. Per piacè verificate tuttu cù cura prima di use.If ogni anormalità accaduta
durante l'usu, cuntattateci immediatamente.
4. Per piacè verificate chì a putenza hè spenta prima di a stallazione.
5. Please turn to electrician prufessiunali se ogni fallimentu.