Prezzu Competitivu Fissu 100W 150W 200W 250W 300W Impermeabile IP65 Magazzinu Workshop Illuminazione cummerciale Lampada industriale UFO LED High Bay Light cù Dlc ETL SAA
Restemu cù u nostru spiritu di cumpagnia di "Qualità, Prestazione, Innuvazione è Integrità".Avemu u scopu di creà più valore per i nostri clienti cù e nostre risorse abbundanti, macchinari avanzati, travagliadori sperimentati è soluzioni superbe per Prezzi Competitivi Fissi 100W 150W 200W 250W 300W Impermeabile IP65 Magazzino Workshop Illuminazione Commerciale Lampada Industriale UFO LED High Bay Light cù Dlc ETL SAA, Benvenuti a vostra dumanda, u megliu serviziu serà furnitu cù u core pienu.
Restemu cù u nostru spiritu di cumpagnia di "Qualità, Prestazione, Innuvazione è Integrità".Avemu u scopu di creà più valore per i nostri clienti cù e nostre risorse abbundanti, macchinari avanzati, travagliadori sperimentati è soluzioni superbe perChina Round High Bay Light è Light Waterproof, Avemu più di 10 anni di sperienza esportata è i nostri prudutti anu esporatu più di 30 paesi intornu à a parolla.Tenemu sempre u principiu di serviziu Cliente prima, Qualità prima in a nostra mente, è simu stretti cù a qualità di u produttu.Benvenuti à a vostra visita!
Applicazione
Magazzinu, Supermercatu, Palestre, Sala d'Esposizione, Stazione di benzina, Stazione di pedaggio, Cantiere navale, Mine
Ampiamente utilizatu in diversi siti sportivi, cantieri navali, mine, supermercati, palestre, cabine di pedaggio, magazzini, sale d'esposizione è altre aree.
Specifica tecnica
A: Parametru Tecnicu
ltem | ltem 3G UFO high bay (pilotu micca isolatu) | ||||
ltem No. | HB-S3-50W | HB-S3-10OW | HB-S3-150W | HB-S3-200W | |
Tensione | AC100V-277V 50/60Hz | ||||
LampSize | 215 * 97 mm | 290 * 153 mm | p362 * 153 mm | p400 * 163 mm | |
putenza | 5 va | 100 w | 150 w | 20 va | |
Tipu di LED | 3030 | ||||
Quantità LED | 48 pezzi | 108 pezzi | 192 pezzi | 240 pezzi | |
circuit LED | 16 serie è 3 parallele | 18 serie è 6 parallele ! | 16 serie è 12 parallele | 16 serie è 15 parallele | |
Temperature di culore (CCT) | biancu caldu | 2800-3500k | |||
biancu neutru | 3800-450 ok | ||||
biancu friddu | 5500-650OK | ||||
Flussu luminosu | 6000 LM | 12000 LM | 18000 LM | 24000 L | |
Efficienza luminosa LED | 120-140 lmw | ||||
Angulu di fasciu | 30°6o°/90°/120° | ||||
Pesu Net | 1,7 kg | 2,5 kg | 3,0 kg | 3,6 kg | |
Indice de rendu des couleurs (CRl) | Ra> 80 | ||||
Efficienza di l'alimentazione | > 88% | ||||
Fattore di putenza (PF) | > 0,95 | ||||
Distorsione Armonica Totale (THD) | ≤ 15% | ||||
IPRank | 65 | ||||
Certificatu | CE, CB, SAA |
ltem | Baia alta 3GUFO (conduttore isolatu) | ||||
ltem No. | HB-S3-50W | HB-S3-10OW | HB-S3-150W | HB-S3-200W | |
Tensione | AC100V-277V 50/60Hz | ||||
LampSize | 215 * 97 mm | 290 * 153 mm | p362 * 153 mm | p400 * 163 mm | |
putenza | 50w | 100 w | 150 w | 200 w | |
Tipu di LED | 3030 | ||||
Quantità LED | 48 pezzi | 108 pezzi | 192 pezzi | 240 pezzi | |
circuit LED | 6 saies è 8 parallel | 6 sedes è 18 parallsl | 6 sedes è 32 parallele | 6sries è 40 parelel | |
Temperature di culore (CCT) | biancu caldu | 2800-3500k | |||
biancu neutru | 3800-4500k | ||||
biancu friddu | 5500-6500K | ||||
Flussu luminosu | 6000 LM | 12000 LM | 18000 LM | 24000 L | |
Efficienza luminosa LED | 120-140 lmw | ||||
Angulu di fasciu | 30°60°/90°/120° | ||||
Pesu Net | 1,7 kg | 2,5 kg | 3,0 kg | 3,6 kg | |
Indice de rendu des couleurs (CRl) | Ra> 80 | ||||
Efficienza di l'alimentazione | > 88% | ||||
Fattore di putenza (PF) | > 0,95 | ||||
Distorsione Armonica Totale (THD) | ≤ 15% | ||||
IPRank | 65 | ||||
Certificatu | CE, CB, SAA |
B: Ambiente
Gamma di temperatura operativa | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Gamma di umidità operativa | 10% ~ 90% | |
Temperature Range Storage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Storage Range di umidità | 10% ~ 90% |
C: Specificazioni meccaniche
Driver LED | Meanwell (isolatu) / Sosen (non isolatu) | |
Trattamentu di l'alloghju | Die-casting d'aluminiu | |
Materiale | ADC12/AL |
imballaggio
ltem | Dimensione Carton | GW | Quantità |
HB-S3-50W | 238 * 238 * 130 mm | 2.Okgs | 1 pezzi |
HB-S3-10ow | 312 * 312 * 137 mm | 2,8 kg | 1 pezzi |
HB-S3-150W | 384 * 384 * 137 mm | 3,4 kg | 1 pezzi |
HB-S3-20ow | 422 * 422 * 137 mm | 4,0 kg | 1 pezzi |
Restemu cù u nostru spiritu di cumpagnia di "Qualità, Prestazione, Innuvazione è Integrità".Avemu u scopu di creà più valore per i nostri clienti cù e nostre risorse abbundanti, macchinari avanzati, travagliadori sperimentati è soluzioni superbe per Prezzi Competitivi Fissi 100W 150W 200W 250W 300W Impermeabile IP65 Magazzino Workshop Illuminazione Commerciale Lampada Industriale UFO LED High Bay Light cù Dlc ETL SAA, Benvenuti a vostra dumanda, u megliu serviziu serà furnitu cù u core pienu.
Prezzu Competitivu FissuChina Round High Bay Light è Light Waterproof, Avemu più di 10 anni di sperienza esportata è i nostri prudutti anu esporatu più di 30 paesi intornu à a parolla.Tenemu sempre u principiu di serviziu Cliente prima, Qualità prima in a nostra mente, è simu stretti cù a qualità di u produttu.Benvenuti à a vostra visita!