Prezzu di fabbrica 100W 120W 180W LED Solar Lamp per Street Light
Item No. | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Dimensione di lampa | 463 * 173 * 87 mm | 463 * 173 * 87 mm | 570 * 200 * 88 mm | 570 * 200 * 88 mm | 611 * 240 * 89 mm | 611 * 240 * 89 mm | |
Tensione | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
putenza | 25W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | |
Tipu di LED | Lumileds 3030 | ||||||
Quantità LED | 4-in-onelens | 64 pezzi | 64 pezzi | 96 pezzi | 96 pezzi | 144 pezzi | 144 pezzi |
Flussu luminosu | Lumileds 3030 | 3250 ± 10% | 6250 ± 10% | 7800±10% | 9375 ± 10% | 10800±10% | 13000 ± 10% |
Temperature di culore | biancu caldu | 2700-3500K | |||||
biancu neutru | 4000-4500K | ||||||
biancu friddu | 5000-6000K | ||||||
Angulu di fasciu | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Indice de rendu des couleurs (CRI) | Ra> 70 | ||||||
Efficienza di l'alimentazione | > 88% | ||||||
Efficienza luminosa LED | 120-130 lm/w | ||||||
Fattore di putenza (PF) | > 0,95 | ||||||
Distorsione Armonica Totale (THD) | ≤ 15% | ||||||
Classifica IP | IP 66 | ||||||
Pesu Net | 2,54 kg | 2,54 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | |
Certificatu | CE, CB, RoHS |
A cunchiglia di a lampada hè fatta di aluminiu die-casting design, l'apparenza hè simplice è generosa, forte resistenza à l'impattu;
Modulu termicu unicu, eccellenti prestazioni di dissipazione di calore, forte resistenza à l'impattu;
Aduttà a fonte di luce LED di marca famosa internaziunale, alta efficienza luminosa, decadenza di luce bassa, alta resa di culore, senza sfarfallio, longa vita di serviziu;
Sicondu e caratteristiche di l'illuminazione di u disignu di l'illuminazione stradale, a luce hè uniforme è suave, senza glare;
U driver di l'alimentazione è u circuitu di a fonte di luce sò cunnessi da un connettore speciale plug-in è pull-out, è a stallazione, mantenimentu è rimpiazzamentu sò convenienti è concisi;
L'installazione è u disassemblamentu ùn anu micca bisognu di cuncepimentu di copertura aperta, operazione faciule.